| Дата размещения: 29 01 2010 Просмотров: 312 |
|||
BMW 740 i4,0 бензинСедан 2006 1 288 377 руб |
|||
| Пробег: 50300 км Мощность: 306 Л.сил Цвет: чёрный металлик |
|
||
|
|||
Левый руль Куплен и обслуживался у официального дилера Азимут СП спутниковая сигнализация Автолокатор доводчик дверей гаражное хранение + комплект колес зима лето диски оригинальные
Срочно.ФИО: Герам Тел: (963)711-06-79 E-mail: pa10713@bk.ru Город: Москва |
Гидроусилитель руля Коробка автомат ABS Антипробуксовочная система Air bag Климат контроль Центральный замок Иммобилайзер Сигнализация Компьютер Круиз контроль Люк Кожаный салон Литые диски |
||
| BMW | Седан | 2003 | 2,5 бензин | Москва | 516 126 руб |
|
| BMW | Седан | 2003 | 2,5 бензин | Москва | 601 201 руб |
|
| BMW | Внедорожник | 2004 | 3,0 бензин | Москва | 845 705 руб |
|
| BMW | 123 | Купе | 2008 | 2,3 TD | Москва | 920 930 руб |
| BMW | 316 | Седан | 1993 | 1,6 бензин | Москва | 137 718 руб |
| BMW | 323 i | Седан | 2000 | 2,5 бензин | Москва | 392 672 руб |
| BMW | 325 i | Седан | 2006 | 2,5 бензин | 30 991 руб |
|
| BMW | 325 i | Седан | 2006 | 2,5 бензин | Москва | 894 894 руб |
| BMW | 325 i | Седан | 2008 | 2,5 бензин | Москва | 1 407 476 руб |
| BMW | 330 | Купе | 2005 | 3,0 бензин | Москва | 724 864 руб |
| BMW | 330 | Седан | 2006 | 3,0 бензин | Москва | 970 960 руб |
| BMW | 330 | Седан | 2006 | 3,0 бензин | Москва | 1 251 260 руб |
| BMW | 335 xi | Купе | 2007 | 3,0 бензин | Москва | 1 646 815 руб |
| BMW | 520 i | Седан | 1997 | 2,0 бензин | Москва | 255 255 руб |
| BMW | 523 i | Универсал | 1999 | 2,5 бензин | Москва | 320 330 руб |
| BMW | 525 | Седан | 1991 | 2,5 бензин | Москва | 205 000 руб |
| BMW | 525 | Седан | 2002 | 2,5 TD | Москва | 503 003 руб |
| BMW | 525 | Седан | 2002 | 2,5 бензин | 559 159 руб |
|
| BMW | 525 | Седан | 2002 | 2,5 бензин | Москва | 600 600 руб |
| BMW | 530 i | Седан | 2005 | 3,0 бензин | Москва | 920 930 руб |
| BMW | 530 i | Седан | 2002 | 3,0 газ | Москва | 738 438 руб |
| BMW | 530 i | Седан | 2005 | 3,0 бензин | Москва | 1 051 050 руб |
| BMW | 530 i | Седан | 2006 | 3,0 бензин | Москва | 1 118 347 руб |
| BMW | 545 | Седан | 2004 | 4,5 бензин | Москва | 999 008 руб |
| BMW | 735 i | Седан | 2001 | 3,5 бензин | Москва | 590 600 руб |
| BMW | 735 i | Седан | 2002 | 3,5 бензин | Москва | 704 143 руб |
| BMW | 745 i | Седан | 2002 | 4,5 | Москва | 632 132 руб |
| BMW | 745 i | Седан | 2002 | 4,5 бензин | Москва | 840 000 руб |
| BMW | 750 i | Седан | 1996 | 2,0 бензин | Москва | 1 201 200 руб |
| BMW | 750 Li | Седан | 2006 | 4,8 бензин | Москва | 3 106 543 руб |
| BMW | M3 | 4,0 бензин | 3 903 900 руб |
|||
| BMW | M5 | Седан | 2008 | 5,0 бензин | Москва | 2 972 970 руб |
| BMW | M6 | Купе | 2007 | 5,0 бензин | Москва | 2 450 000 руб |
| BMW | X3 | Внедорожник | 2004 | 3,0 бензин | Москва | 773 212 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2003 | 3,0 бензин | Москва | 850 840 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2004 | 3,0 бензин | Москва | 879 879 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2004 | 4,4 бензин | Москва | 983 723 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2004 | 3,0 D | Москва | 1 139 038 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2004 | 3,0 TD | Москва | 1 342 401 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2007 | 3,0 бензин | Москва | 1 888 977 руб |
| BMW | X5 | Внедорожник | 2007 | 3,0 бензин | Москва | 2 190 118 руб |
| BMW | X6 | Внедорожник | 2008 | 3,0 бензин | Москва | 2 902 910 руб |
| BMW | X6 | Внедорожник | 2009 | 4,4 бензин | Москва | 4 204 200 руб |
Новости

Левый руль
Гидроусилитель руля
Объявления